Τιμές
Αρχική | Τιμές
Τιμές 2025
Περίοδος | Μονόκλινο Δωμάτιο | Μονόκλινο με Μπαλκόνι | Δίκλινο | Τρίκλινο | Οικογενειακό |
---|---|---|---|---|---|
1/4/25 έως 16/4/25 & 22/4/25 έως 30/4/25 | 70€ | 75€ | 85€ | 95€ | 110€ |
17/4/25 έως 21/4/25 (Πάσχα) | 110€ | 120€ | 150€ | 170€ | 190€ |
1/5/25 έως 31/5/25 | 75€ | 80€ | 90€ | 100€ | 115€ |
1/6/25 έως 30/6/25 | 85€ | 90€ | 110€ | 120€ | 140€ |
1/7/25 έως 31/7/25 | 95€ | 105€ | 130€ | 140€ | 160€ |
1/8/25 έως 31/8/25 | 105€ | 115€ | 140€ | 150€ | 170€ |
1/9/25 έως 30/9/25 | 95€ | 105€ | 130€ | 140€ | 160€ |
1/10/25 έως 31/10/25 | 70€ | 75€ | 85€ | 95€ | 110€ |
Πολιτικές Ξενοδοχείου
Check-in: 15:00 Check-out: 11:00
Ωράριο Πρωινού: 07:30-10:30
Οι τιμές περιλαμβάνουν πρωινό
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον φόρο διαμονής (5€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση)
Δείτε τη σελίδα “Πολιτικές Ξενοδοχείου για περισσότερες πληροφορίες:
Επικοινωνία
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις τιμές μας.
Eπικοινωνία
- 26610 37950 - 26610 37951
- 26610.38904
- infoarioncorfugr
- Σχερίας 6, 49100 Κέρκυρα
M.H.T.E.: 0829 K013 A0023 400